Chalet and Villa Pricing & Availability
PRICES BELOW ARE IN EUROS - Click on the week you are interested in to make an enquiry
Summer Prices
| Villa Sambracia (sleeps 16), Port Grimaud |
|---|
| |
| May 2013 | June 2013 | July 2013 | August 2013 | September 2013 |
| Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat |
| 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 |
| SOLD | 22,600 | 22,600 | 17,600 | 18,700 | 19,400 | 20,100 | 24,600 | 26,600 | 28,400 | 28,400 | POA | POA | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 26,400 | 19,500 | 19,500 | 18,500 |
Winter Prices
| Chalet Aster (sleeps 10/12), Courchevel |
|---|
| |
| December 2013 | January 2014 | February 2014 | March 2014 | April 2014 |
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
| 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| 7,800 | 9,900 | 21,400 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 20,500 | 17,800 | 12,900 | 15,400 | 20,200 | 16,400 | 12,700 | 7,400 |
| Chalet Bartavelles (sleeps 10/12), Méribel |
|---|
| |
| December 2013 | January 2014 | February 2014 | March 2014 | April 2014 |
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
| 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| 9,600 | 11,900 | SOLD | SOLD | 22,600 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 20,100 | SOLD | 24,000 | 24,900 | 21,600 | SOLD | 18,700 | 24,600 | 19,900 | SOLD | 9,100 |
| Chalet Griottes (sleeps 10/12), Méribel |
|---|
| |
| December 2013 | January 2014 | February 2014 | March 2014 | April 2014 |
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
| 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| 7,100 | 9,000 | 19,500 | SOLD | 16,900 | 13,600 | 11,400 | 11,600 | 12,100 | 15,300 | POA | 18,000 | 18,700 | 16,200 | 11,800 | 14,100 | 18,400 | 14,900 | 11,600 | 6,800 |
| Chalet Tomkins (sleeps 12/14), Méribel |
|---|
| |
| December 2013 | January 2014 | February 2014 | March 2014 | April 2014 |
| Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 |
| 9,100 | 11,400 | 24,700 | POA | 21,600 | 17,200 | 14,400 | SOLD | 15,300 | 19,400 | SOLD | 22,900 | 23,700 | 20,600 | SOLD | 17,900 | 23,400 | 18,900 | 14,700 | SOLD |
| La Folie Blanche (sleeps 8), Courchevel |
|---|
| |
| December 2013 | January 2014 | February 2014 | March 2014 | April 2014 |
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
| 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| SOLD | SOLD | 14,900 | POA | 13,000 | 10,400 | 8,700 | 8,900 | 9,200 | 11,700 | 16,200 | 13,700 | 14,300 | 12,400 | 9,000 | 10,700 | 14,100 | 11,400 | 8,800 | 5,200 |
| Le Loup Blanc (sleeps 10/11), Courchevel |
|---|
| |
| December 2013 | January 2014 | February 2014 | March 2014 | April 2014 |
| Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 |
| 6,600 | 8,200 | SOLD | POA | 15,600 | 12,400 | 10,400 | 10,700 | 11,100 | 13,900 | SOLD | 16,500 | 17,100 | 14,800 | 10,800 | 12,900 | 16,900 | 13,700 | 10,600 | SOLD |